Mit dem neuen VOR-Tarifsystem müssen Stadt- bzw. Ortsverkehre nicht extra gekauft werden, da sie bereits in der entsprechenden Strecke dabei sind.
Zusätzlich bieten folgende Gemeinden ihren BürgerInnen und Gästen gemeinsam mit dem VOR die Möglichkeit von ermäßigten Tarifen innerhalb des jeweiligen Gemeinde-, Orts- oder Stadtgebietes an.
Orts- und Stadttarife | Preis |
---|---|
Amstetten | € 1,80 |
Baden | € 1,70 |
Breitenfurt* | € 0,90 |
Bruck an der Leitha* | € 1,00 |
Gablitz* | € 0,90 |
Gießhübl* | € 0,90 |
Himberg* | € 1,40 |
Hinterbrühl* | € 1,30 |
Kaltenleutgeben* | € 1,00 |
Krems | € 1,80 |
Laab im Walde* | € 1,50 |
Leopoldsdorf bei Wien* | € 1,50 |
Mauerbach* | € 1,30 |
Mödling* | € 1,20 |
Neusiedl am See* | € 1,20 |
Perchtoldsdorf* | € 0,90 |
Purkersdorf* | € 1,50 |
Schwechat* | € 1,50 |
St. Pölten** | € 1,80 |
Tulln* | € 1,10 |
Waidhofen / Ybbs | € 1,80 |
Wolkersdorf* | € 1,20 |
Zwentendorf* | € 1,10 |
Zwettl | € 1,60 |
*) nur im Regionalbus erhältlich |