Die Verknüpfung des Öffentlichen Verkehrs mit dem Individualverkehr ist für VOR ein wichtiges Anliegen. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stehen deshalb mehr als 40.000 Stellplätze bei über 200 Park/Bike+Ride-Anlagen zum leichten Umsteigen zur Verfügung.
Tipp: In Niederösterreich und dem Burgenland ist die Nutzung der Park/ Bike+Ride-Anlagen für Fahrgäste von Öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos!
- In Wien wird derzeit bei den meisten Anlagen eine Gebühr von € 3,40 pro Tag eingehoben. BesitzerInnen einer Zeitkarte für die Öffis erhalten einen ermäßigten Tarif.
- Alle Park/Bike+Ride-Anlagen sind im VOR AnachB Routenplaner sowie in der VOR AnachB App als wichtiger Punkt integriert.
Wien
Ort/Haltestelle | Art der Anlage | Plätze | Kosten |
---|---|---|---|
Aderklaaer Straße U | Parkgarage | 1.470 | € 3,40/Tag |
Donaustadtbrücke U | Parkgarage | 590 | € 3,40/Tag |
Erdberg U | Parkgarage | 1.800 | € 3,40/Tag |
Hütteldorf S+U | Parkgarage | 1.250 | € 3,40/Tag |
Heiligenstadt U | Parkgarage | 185 | € 3,00/Tag |
Leopoldau S+U | Parkgarage | 1.100 | € 3,40/Tag |
Liesing S | Parkgarage | 320 | € 3,40/Tag |
Muthgasse U | Parkgarage | 125 | € 3,00/Tag |
Neulaa | Parkgarage | 106 | € 3,40/Tag |
Oberlaa | Parkgarage | 234 | € 3,40/Tag |
Ottakring S+U | Parkgarage | 720 | € 3,40/Tag |
Siebenhirten U | Parkgarage | 500 | € 3,40/Tag |
Spittelau U | Parkplatz | 150 | € 3,40/Tag |
Perfektastraße U | Parkgarage | 735 | € 5,00/Tag |
Niederösterreich
Bahnhof | Park+Ride | Bike+Ride |
---|---|---|
Absdorf-Hippersdorf | 306 | 257 |
Achau | 20 | 8 |
Allentsteig | 45 | 14 |
Amstetten | 1.259 | 284 |
Angern an der March | 90 | 134 |
Aschbach | 53 | 45 |
Aspang-Markt | 107 | 72 |
Atzenbrugg | 11 | 18 |
Auersthal | 21 | 12 |
Ausschlag-Zöbern | 32 | |
Bad Deutsch Altenburg | 111 | 41 |
Bad Erlach | 100 | 94 |
Bad Fischau-Brunn | 32 | 24 |
Bad Pirawarth | 11 | 17 |
Bad Vöslau | 383 | 329 |
Baden | 876 | 751 |
Bernhardsthal | 77 | 45 |
Bisamberg | 18 | 33 |
Blindenmarkt | 64 | 64 |
Bockfließ | 11 | 19 |
Böheimkirchen | 240 | 127 |
Böhlerwerk an der Ybbs | 13 | 6 |
Breitensee | 13 | 12 |
Breitenwaida | 32 | 22 |
Bruck/Leitha | 640 | 187 |
Brunn-Maria Enzersdorf | 177 | 64 |
Deutsch-Wagram | 569 | 220 |
Drösing | 149 | 122 |
Dürnkrut | 219 | 157 |
Dürrwien | 22 | |
Ebenfurth | 220 | 84 |
Ebreichsdorf | 344 | 60 |
Edlitz-Grimmenstein | 165 | 34 |
Eggenburg | 220 | 67 |
Eichgraben-Altlengbach | 315 | 18 |
Ennsdorf | 53 | 70 |
Enzersdorf bei Staatz | 31 | 28 |
Enzesfeld-Lindabrunn | 19 | 16 |
Erlauf | 21 | 17 |
Ernsthofen | 10 | 22 |
Etsdorf-Straß | 39 | 69 |
Felixdorf | 575 | 283 |
Fels am Wagram | 124 | 54 |
Fischamend | 113 | 74 |
Frankenfels | 28 | 10 |
Frättingsdorf | 68 | 18 |
Furth-Palt | 55 | 23 |
Gaisruck | 21 | 8 |
Gänserndorf | 863 | 180 |
Gars-Thunau | 30 | 50 |
Gerasdorf | 75 | 29 |
Getzersdorf ob der Traisen | 10 | 13 |
Glinzendorf | 20 | |
Gloggnitz | 202 | 67 |
Gmünd Bf. | 154 | 63 |
Gmünd Bf. (Waldviertelbahn) | 100 | 10 |
Göllersdorf | 53 | 50 |
Göpfritz an der Wild | 182 | 28 |
Gösing | 20 | |
Götzendorf | 265 | 104 |
Gramatneusiedl | 774 | 232 |
Greifenstein-Altenberg | 69 | 106 |
Groß Schweinbarth | 32 | 85 |
Großengersdorf | 11 | 39 |
Großweikersdorf | 92 | 78 |
Grünbach/Schneeberg | 13 | 10 |
Gumpoldskirchen | 46 | 13 |
Guntersdorf | 244 | 48 |
Guntramsdorf-Thallern | 32 | 10 |
Guntramsdorf-Kaiserau | 23 | 7 |
Gutenstein | 42 | 11 |
Hadersdorf am Kamp | 398 | 158 |
Hainburg/Donau Kulturfabrik | 68 | 12 |
Hainburg/ Donau Ungartor/ B9 | 10 | 16 |
Hainfeld | 20 | 19 |
Hausleiten | 10 | 40 |
Helmahof | 189 | 103 |
Hennersdorf | 77 | 92 |
Herzogenburg | 123 | 163 |
Hetzmannsdorf-Wullersdorf | 187 | 72 |
Himberg | 95 | 45 |
Hirschbach bei Gmünd | 13 | 34 |
Höflein an der Donau | 21 | 44 |
Hohenau an der March | 330 | 286 |
Hollabrunn | 628 | 211 |
Horn | 64 | 34 |
Hötzelsdorf-Geras | 69 | 9 |
Irnfritz | 95 | 12 |
Jedenspeigen | 21 | 44 |
Kapellerfeld | 15 | 49 |
Kirchberg am Wagram | 388 | 95 |
Kirchberg an der Pielach | 43 | 22 |
Kirchstetten | 50 | 112 |
Klangen | 25 | 14 |
Klederig | 17 | 10 |
Klosterneuburg-Kierling | 300 | 90 |
Klosterneuburg-Weidling | 15 | 42 |
Korneuburg | 705 | 517 |
Kottingbrunn | 66 | 50 |
Kreisbach | 13 | 44 |
Krems an der Donau | 607 | 224 |
Krenstetten | 13 | |
Kritzendorf | 116 | 96 |
Laa an der Thaya | 184 | 118 |
Ladendorf | 104 | 66 |
Langenlebarn | 20 | 56 |
Langenlois | 14 | 50 |
Langenzersdorf | 87 | 98 |
Lanzendorf-Rannersdorf | 30 | 21 |
Laubenbachmühle | 55 | 20 |
Leobendorf-Burg Kreuzstein | 118 | 108 |
Leobersdorf | 652 | 287 |
Lilienfeld | 69 | 44 |
Limberg-Maissau | 125 | 23 |
Loich | 12 | 5 |
Loosdorf/Melk | 395 | 149 |
Marchegg | 120 | 50 |
Maria Anzbach | 29 | 6 |
Maria Ellend | 42 | 25 |
Markersdorf an der Pielach | 16 | 63 |
Mauer-Öhling | 27 | 24 |
Melk | 255 | 124 |
Michelhausen | 36 | 32 |
Mistelbach | 755 | 160 |
Mödling | 902 | 687 |
Moosbierbaum-Heiligeneich | 37 | 48 |
Muckendorf-Wipfing | 28 | 43 |
Münchendorf | 47 | 75 |
Neubau-Kreuzstetten | 20 | 48 |
Neulengbach | 52 | 18 |
Neulengbach Stadt | 398 | 64 |
Neumarkt/Ybbs-Karlsbach | 50 | 28 |
Neunkirchen | 322 | 202 |
Niederkreuzstetten | 47 | 24 |
Ober Grafendorf | 16 | 31 |
Obereggendorf | 10 | 5 |
Oberolberndorf | 16 | 23 |
Oberpiesting | 21 | 3 |
Obersdorf-Pillichsdorf | 127 | 62 |
Oberwaltersdorf | 19 | 6 |
Oed | 50 | |
Paasdorf | 25 | 6 |
Paudorf | 17 | 29 |
Payerbach-Reichenau | 140 | 61 |
Perchtoldsdorf | 64 | 53 |
Pernitz Wipfelhofstraße | 29 | 44 |
Pernitz-Muggendorf | 42 | 14 |
Petronell-Carnuntum | 57 | 28 |
Pfaffstätten | 21 | 34 |
Pfennigbach | 11 | 14 |
Piesting | 32 | 10 |
Pillichsdorf | 11 | 21 |
Pitten | 40 | 47 |
Plank am Kamp | 16 | 10 |
Platt | 214 | 23 |
Pöchlarn | 356 | 238 |
Pottenbrunn | 41 | 30 |
Pottendorf-Landegg | 129 | 203 |
Pottschach | 109 | 183 |
Pressbaum | 35 | 16 |
Prinzersdorf | 72 | 58 |
Puchberg am Schneeberg | 132 | 30 |
Pürbach-Schrems | 30 | 9 |
Purgstall/Erlauf | 42 | 36 |
Purkersdorf Zentrum | 211 | 46 |
Raasdorf | 16 | 6 |
Rabensburg | 35 | 60 |
Rabenstein NÖ | 22 | 8 |
Regelsbrunn | 48 | 17 |
Rekawinkel | 50 | 26 |
Retz | 312 | 145 |
Rohrbach an der Gölsen | 22 | 25 |
Rosenau/Ybbs | 15 | 21 |
Rosenburg | 21 | 10 |
Sarasdorf | 13 | 35 |
Scheibbs | 144 | 34 |
Scheiblingkirchen-Warth | 19 | 44 |
Schleinbach | 84 | 44 |
Schlöglmühl | 15 | 16 |
Schönborn | 13 | 12 |
Schönfeld-Lassee | 118 | 12 |
Schwarzenau | 62 | 48 |
Schwarzenbach an der Pielach | 25 | 14 |
Schwechat | 235 | 190 |
Seebenstein | 35 | 48 |
Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 115 | 33 |
Sierndorf | 37 | 27 |
Sierndorf an der March | 15 | 48 |
Sigmundsherberg | 239 | 48 |
Silberwald | 140 | 189 |
Sitzenberg-Reidling | 52 | 77 |
Sollenau | 70 | 62 |
Spillern | 37 | 72 |
St. Andrä-Wördern | 176 | 280 |
St. Egyden/ Stfd | 176 | 20 |
St. Peter-Seitenstetten | 123 | 113 |
St. Pölten Alpenbahnhof | 51 | 18 |
St. Pölten Hauptbahnhof | 1.848 | 933 |
St. Pölten Porschestraße (P+R Süd) | 81 | 20 |
St. Pölten Traisenpark (P+R Nord) | 38 | 42 |
St. Valentin | 551 | 467 |
St. Veit an der Gölsen | 33 | 22 |
Staatz | 118 | 28 |
Stadt Haag | 88 | 67 |
Statzendorf | 26 | 74 |
Stillfried | 38 | 69 |
Stockerau | 1.063 | 460 |
Strasshof | 377 | 450 |
Tallesbrunn | 23 | 8 |
Tattendorf | 13 | 6 |
Ternitz | 221 | 209 |
Traisen | 29 | 24 |
Traisen Markt | 10 | 14 |
Traiskirchen Lokalbahn | 32 | 77 |
Traismauer | 118 | 159 |
Trasdorf | 10 | 25 |
Trautmannsdorf/ Leitha | 68 | 58 |
Tribuswinkel-Josefsthal Bf | 76 | 35 |
Tulln | 667 | 553 |
Tullnerbach-Pressbaum | 229 | 92 |
Tullnerfeld Regionalbahnhof | 1.175 | 137 |
Ulmerfeld-Hausmenning | 42 | 120 |
Ulrichskirchen | 16 | 14 |
Unter Kritzendorf | 18 | 16 |
Untereggendorf | 21 | 17 |
Unterpurkersdorf | 54 | 17 |
Unterretzbach | 16 | 14 |
Untersiebenbrunn | 21 | 35 |
Untertullnerbach | 18 | |
Urschendorf | 11 | 12 |
Vitis | 39 | 11 |
Wagram-Grafenegg | 65 | 61 |
Waidhofen an der Ybbs-Lokalbahn | 21 | 17 |
Waidhofen/Ybbs | 102 | 41 |
Waldegg | 18 | 10 |
Wampersdorf | 67 | 26 |
Weigelsdorf | 62 | 10 |
Weikendorf-Dörfles | 20 | 31 |
Weinburg | 17 | 6 |
Weissenbach-Neuhaus | 21 | 21 |
Wienerbruck-Josefsberg | 40 | |
Wieselburg | 99 | 110 |
Wiesenfeld-Schwarzenbach | 15 | 27 |
Wilfleinsdorf | 16 | 49 |
Wilhelmsburg an der Traisen | 20 | 24 |
Willendorf | 15 | 24 |
Winterbach | 20 | |
Winzendorf | 28 | 25 |
Wittmannsdorf | 15 | |
Wolfsthal | 101 | 19 |
Wolkersdorf | 884 | 440 |
Wr. Neustadt Civitas Nova | 30 | 10 |
Wr. Neustadt Hauptbahnhof | 1.908 | 744 |
Ybbs an der Donau | 522 | 129 |
Zeiselmauer-Königstetten | 45 | 79 |
Zellerndorf | 138 | 82 |
Ziersdorf | 343 | 86 |
Burgenland
Haltestelle | P+R | B+R |
---|---|---|
Bad Sauerbrunn Bahnhof | 50 | 18 |
Baumgarten | 55 | |
Breitenbrunn Bahnhof | 30 | 14 |
Bruckneudorf - Bruck/Leitha | 573 | 176 |
Deutschkreutz Bahnhof | 105 | 36 |
Donnerskirchen Bahnhof | 35 | 10 |
Draßburg Bahnhof | 45 | |
Eisenstadt Bahnhof | 40 | |
Frauenkirchen Bahnhof | 30 | |
Gattendorf Bahnhof | 50 | 44 |
Gols Bahnhof | 50 | |
Großpetersdorf Bahnhof/Bahnstr. | 40 | |
Jois Bahnhof | 30 | 8 |
Kittsee Bahnhof | 50 | 40 |
Loipersbach-Schattendorf Bahnhof | 65 | 110 |
Markt Allhau P+R | 30 | |
Marz/Rohrbach Bahnhof | 40 | 16 |
Mattersburg Bahnhof | 70 | 28 |
Mönchhof-Halbturn Bahnhof | 50 | |
Müllendorf Bahnhof | 185 | |
Neudorf Bahnhof | 40 | 40 |
Neudörfl Bahnhof | 25 | 10 |
Neufeld an der Leitha Bahnhof | 25 | |
Neusiedl am See Bad | 30 | |
Neusiedl am See Bahnhof | 350 | 48 |
Nickelsdorf Bahnhof | 45 | 44 |
Oberpullendorf Bahnhof | 40 | |
Oberwart Bahnhof | 30 | |
Oberwart P+R | 140 | |
Pama Bahnhof | 70 | 44 |
Pamhagen Bahnhof | 30 | |
Parndorf Bahnhof | 10 | 6 |
Parndorf Ort Bahnhof | 465 | 30 |
Pinkafeld Bahnhof | 95 | |
Pinkafeld P+R | 20 | |
Purbach Bahnhof | 15 | 14 |
Schützen am Gebirge Bahnhof | 5 | 12 |
Stegersbach P+R/Hauptplatz | 30 | |
St. Andrä am Zicksee Bahnhof | 50 | |
Wallern im Burgenland Bahnhof | 15 | |
Weiden Bahnhof | 10 | |
Wiesen-Sigleß | 130 | 6 |
Winden am See Bahnhof | 10 | |
Wulkaprodersdorf Bahnhof | 120 | 24 |
Zurndorf Bahnhof | 160 | 48 |